
1、JIFANGHUO,FANGCHAO,FANGCHEN,FANGFUSHI
利来w66国际老牌2、CHICUNJINGDUGAO,XINXING“SHIZIJIAQIANGJIN”ZHUANLISHEJI,CHAOQIANGCHENGZHONGNAIYA
3、ZHIJIAGAODUKEYIDIAOJIE,ZUZHUANGLINGHUO,BUXIANLIANGDA,HUHUANXINGHAO
利来w66国际老牌4、SUIYICHUXIAN,BIAOMIANKEPUSHEGEZHONGTIEMIAN,MEIGUANDAFANG
5、JIEJUELEYUANYOUDECHUANTONGGONGYISHUINI、DIZHUAN、MUDIBANDENGDIANXIANYUMAIHOU,ZHANGQISHIYONGSUODAILAIDEXIANLULAOHUA、DUANLUSHIGUDENGMAFAN
6、ZHONGFULIYONGLVGAO,CHAIZHUANGFANGBIAN,JIEYUECHENGBEN,SHIYONGSHOUMINGZHANG。
产品结构
QUANGANGWAIQIAOJIEGOU,YOUZHISHUINITIANCHONG,SIZHOUDAI/BUDAIJIAOSUOKONG,BIAOMIANKEPUSHEDITAN、PVCHUOQITACAILIAO
PINGTOUZHIJIA,ZHIJIAGAODU 80mm---1500mm
产品应用
SHIYONGYUGEZHONG5AJIZHINENGHUALOUYU、WANGLUOZONGHEBUXIANDECHANGSUO,GENGSHIHEYUJIUBANGONGLOUZONGHEBUXIANDEDIBANGAIZAO。
500/600型技术参数
国际型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 | 极限载荷 | 均布载荷 | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N/m2) | 10 times | 100000 | |||
times | ||||||||||
FS440 | 500x500x28 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
600x600x33 | ||||||||||
FS662 | 500x500x28 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
600x600x33 | ||||||||||
FS800 | 500x500x28 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1000 | 500x500x28 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1250 | 500x500x28 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥670 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1500 | 500x500x28 | A | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥780 | ≥26690 | ≥43000 | 6670 | 5560 |
600x600x33 |
标准支架规格: | |||
完成面高度(mm) | 管径(mm) | 上调(mm) | 下调 (mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
QITAGAODUKEDINGZUO
利来w66国际老牌Copyright © JIANGSU利来w66国际老牌FANGJINGDIANZHUANGSHICAILIAOGUFENYOUXIANGONGSI. All Rights Reserved.
在线客服 |
---|
在线咨询 ![]() 在线咨询2 ![]()     微信公众号
![]() |